Список АТС Киева
Внимание! Данный информационный материал не является официальным. Основа списка АТС составлена в 2000 году на основе базы данных 09.
Постоянно дополняется информацией из официальных источников и от посетителей.
Справки о смене номеров:
Довідково-інформаційна служба Київської міської філії ВАТ «Укртелеком»: 0-52
Все данные приблизительны.
Если у вас есть дополнительная информация (станции, районы, которых здесь нет, и т.п.), уточнения или исправления по городским АТС («Укртелеком»), сообщите пожалуйста через страницу контакта.
Пометка >> АТС-ххх означает, что номера переключены (или переключаются) на указанную станцию xxx (целиком или частично). В случае, когда АТС переключается полностью на новый индекс, то последние четыре цифры номера в большинстве случаев сохраняются; в остальных случаях смена номеров помечена надписями «бессистемно» или «без сохранения последних четырех цифр номера».
КРАТКО
2 | Центр, Голосеевский район, Лукьяновка, Татарка, Чоколовка |
21 | Центр, Лукьяновка, Татарка |
22 | Центр |
23 |
Центр, Шулявка, КПИ |
24 | Соломенка, Чоколовка |
25 | Голосеевский район, Теремки, Центр |
26 | Голосеевский район |
27 | КПИ, Соломенка, Чоколовка, Шулявка |
28 | Центр, Печерск |
4 | Правый берег (кроме центра, Голосеевского района, Лукьяновки, Татарки) |
40 | Борщаговка, Отрадный |
41 | Оболонь, Подол |
42 | Святошин, Академгородок, Новобеличи |
43 | Виноградарь, Куреневка, Оболонь |
44 | Академгородок, Нивки, Святошин, Сырец |
45 | Беличи, Новобеличи, Отрадный, Святошин, Шулявка, Борщаговка |
46 | Оболонский район, Виноградарь |
47 | Борщаговка |
48 | Лукьяновка, г. Вишневое (489) |
49 | Отрадный |
5 | Левый берег, Голосеевский район |
51 | Воскресенка, ![]() |
52 | Голосеевский район |
53 | Троещина |
54 | Комсомольский, Троещина, ![]() |
55 | Березняки, Дарница, Ленинградская пл., Русановка, Соцгород |
56 | Дарница, Харьковский |
57 | Дарница, Осокорки, Позняки |
ПОДРОБНЕЕ
200–208 | Коммерческая связь (НТЦ «Энергия») |
201 | Сотовая связь (UMC, WellCom) |
202–205 | Сотовая связь (UMC) |
206 | Коммерческая связь (Сител, ВОЛС, Укрком) |
209 | Сотовая связь (KyivStar) |
211 | 211-2 >> 484-2 211-3 >> 484-3 211-5 >> 484-5 211-7 >> 489-7 (2005) Лукьяновка, Татарка (Багговутовская, Печенежская, Шмидта), Соломенский район, район ж/д вокзала |
212 |
>> АТС-272 (2004) |
213 |
>> АТС-483 (2004-05) |
216 | >> АТС-486 (2005) |
219 | 219-1 >> 482-1 219-2 >> 482-2 219-3 >> 489-3 219-4 >> 489-4 (2004-05) |
219 | ЗАТ Телесистеми України |
220 | >> АТС-289, 284 (2005) |
220 | ЗАТ Телесистеми України |
221 | Центр (Бассейная, район Дворца спорта, Первомайского, Печерский спуск), Інтернешенел Телеком’юнікешен компані |
221-4 | По всему Киеву (Киевэнерго) |
222-0,-4 | ЗАТ Персональні міські комунікації |
222-5,-9 | Інтернешенел Телеком’юнікешен компані |
223 | Мобильные телефоны стандарта CDMA (CDMA Украина (ITC)) |
223 | >> АТС-465 Центр (Воздухофлотский пр., бул. Шевченко, Ямская), Укрзалізниця |
223-7 | г. Вишневый |
224-5,-9 | ЗАТ Торгово-промисловий дім „І.П.С.” |
224 | >> АТС-234 (2002) |
225 | ЗАТ Торгово-промисловий дім „І.П.С.” |
225 | >> АТС-235 (2001) |
226 | Центр |
226 | начальство по всему Киеву (райадминистрации и т.п.) |
227 | Мобильные телефоны стандарта CDMA (CDMA Украина (ITC)) |
227 | >> АТС-287 (2005) |
228 | Мобильные телефоны стандарта CDMA (CDMA Украина (ITC)) |
228 | >> АТС-278 (2004-05) |
229 | Мобильные телефоны стандарта CDMA (CDMA Украина (ITC)) |
229 | >> АТС-279 (2004-05) |
230 | офисы, Utel, Фарлеп |
231-2,-6 | Сотовая связь (UMC) |
231 | ТелекомИнвестКиев, ? Беличи (Прилужная, Ирпенская, Уборевича, Чернобыльская, Палладина) |
232-0,-4 | Сотовая связь (KyivStar) |
232 | Сотовая связь (DCC) |
233 | Сотовая связь (DCC) |
234 |
номера, переведенные с АТС-224 |
235 | номера, переведенные с АТС-225 Центр (Саксаганского, бул. Шевченко, район Дворца Спорта, район Бессарабки, Мечникова, бул. Л. Украинки) |
236 | номера, переведенные с АТС-274 (частично с АТС-241) Район КПИ, Шулявка (пр.Победы, Борщаговская, Политехническая, Василевской, Дегтяревская), пл. Победы |
237 | Сотовая связь (DCC) |
238 |
номера, переведенные с АТС-274 Район КПИ, Шулявка Фарлеп (238-26,27,6) |
238 | пр. Победы, Дмитровская, Рейтарская, Артема |
239 | Укрэнерго (239-4), Коммерческая связь (Optima Telecom), Сотовая связь (Golden Telecom, WellCom) |
240 | Сотовая связь (UMC) |
241 | КПИ, Шулявка, Лукьяновка, Чоколовка, Беличи часть номеров 241-3,-4 >> 489 (без сохранения последних цифр) также часть номеров (бессистемно) переключены на АТС-236 |
241-2 | Аэропорт «Киев» |
241-6,9 | Коммерческая связь (Телеком-инвест) |
242 | Чоколовка (Антонова, Ереванская, Уманская), Соломенка |
243 | Чоколовка (Антонова, Ушинского), Шулявка (Василевской, Политехническая, Старокиевская), Соломенка (Просвещения, Клименко, Гарина, Краснопартизанская); часть номеров >> АТС-244/245, АТС-483 (без сохранения последних четырех цифр номера) |
244 | Воздухофлотский пр., район Севастопольской площади, Волгоградская, Дмитриевская, Никольско-Ботаническая, Артема, Воровского, Мельникова, Татарская, Хмельницкого; часть номеров 244-5,-6,-7 >> АТС-484 (2005) |
245 | район Железнодорожного вокзала, район Севастопольской площади, Соломенка, Чоколовка (Воздухофлотский пр., Краснозвездный пр., Кудряшова, Урицкого) |
246 | Кадетский гай, Красноармейская, Л. Украинки, Урицкого, Воздухофлотский пр., Татарская, Артема, Чорновила, Коперника часть номеров >> АТС-288, 482 |
247 |
Сотовая связь (Golden Telecom (247-1,5,6,7), DCC(247-0,9), Kyivstar(247-39)), Коммерческая связь (Optima Telecom (247-19,55,56,57,66,67,68,69,70)) |
247-2, -3 |
«Укртелеком» |
247-4 |
Коммерческая связь (ООО НПФ «ВОЛС») |
248 | номера, переведенные с АТС-271 Саксаганского, Горького, Тарасовская, Руставели, Красноармейская, Курская, Урицкого, Брюллова |
249 | номера, переведенные с АТС-219 и АТС-271 Шулявка, Чоколовка, Лукьяновка (Антонова, Ванды Василевской, Чоколовский бул., Шулявская), Лукьяновка (Глебова, Тургеневская) |
250 | 250-9 >> 527-9 (2005) Голосеево, Теремки 2 (Крейсера «Аврора», Лятошинского, Маршала Якубовского), с.Жуляны |
251 | Голосеевский район, Сотовая связь (WellCom); часть номеров >> АТС-502, 526 |
251-1,-2,-7,-8 | ЗАТ Торгово-промисловий дім „І.П.С.” |
251-6 | Коммерческая связь (ВОЛС) |
251-9 | Экспоцентр Украины (бывш. НВЦ, РЦВиЯ, ВДНХ) |
252 | 252-6 >> 521-6 252-8 >> 522-8 252-9 >> 522-9 (2005) |
253 |
номера, переведенные с АТС-293 |
254 | Центр, Печерск, Голосеево, Демиевка |
255 | Печерск, органы власти (Администрация Президента, Кабмин, Рада) |
256 | Eastward Bound – транкинговая связь |
256 | номера, переведенные с АТС-291 Центр, Печерск (Институтская, Круглоуниверситетская, бул. Л. Украинки), Липки |
257 | номера, переведенные с АТС-263 Голосеевский район (пр. 40-летия Октября, Бурмистенко, Васильковская, Демиевская) |
258 | часть номеров переведена с АТС-261 и АТС-267 Голосеевский район (Демеевка, пр. 40-летия Октября, Академика Заболотного, Полковника Потехина) |
259 | часть номеров переведена с АТС-261, АТС-294 и АТС-296 Конча-Заспа, Феофания, Корчеватое |
261 |
часть номеров переведена с АТС-291; |
263 |
>> АТС-257 (2002-03) |
264 | >> АТС-524 (2005) |
265 | >> АТС-525 (2005) |
266 | >> АТС-526 (2005) Голосеевский район (пр. Академика Глушкова, Ломоносова, Маршала Кошевого, Маршала Якубовского, Метрологическая, Теремковская), пос. Новоселки, пос. Чабаны |
267 |
>> АТС-527 (2005) 267-1, -5 >> 258 (2002) |
268 | >> АТС-528 (2005) |
269 | >> АТС-529 (2005) |
270 | номера, переведенные с АТС-462 и АТС-464 Соломенка (Волгоградская) |
271 | >> АТС-248/249 |
272 | номера, переведенные с АТС-212 Центр (Большая Житомирская, Воровского, Ярославов Вал, Артема, Владимирская), Антонова, Ереванская, Чоколовский бул. |
273 | ? Святошин – часть номеров переведена с АТС-422 |
274 | номера, переведенные с АТС-474 старые номера >> АТС-236/238 (без сохранения последних цифр) |
275 | номера, переведенные с АТС-277 Соломенка (Волгоградская, Ивана Клименко) |
276 |
номера, переведенные с АТС-476 |
277 |
ТОВ УКРКОМ |
277 | >> АТС-275 (2004) |
278 | номера, переведенные с АТС-228 район Майдана Незалежности (Крещатик, Михайловская, Прорезная, Пушкинская, Рейтарская) |
279 | номера, переведенные с АТС-229 район Майдана Незалежности (Крещатик, Владимирская, Михайловская, Пушкинская, Лютеранская) |
280 | номера, переведенные с АТС-290 Центр, Печерск (Мечникова, Московская, Январского восстания, Суворова, Кловский спуск) |
281-7 | Международный аэропорт «Борисполь» |
282 | Мобильные телефоны стандарта CDMA (Велтон Телеком) |
283 | ТОВ ТК УТЛ |
284 | номера, переведенные с АТС-294 Печерск, Царское село, Зверинец (Бастионная, Киквидзе, Лумумбы, Набережно-Корчеватая, Новопироговская, Профессора Подвысоцкого, Старонаводницкая, бул. Л. Украинки) |
285 | номера, переведенные с АТС-295 Печерск, Черная Гора (Бастионная, Киквидзе, Ивана Кудри, бул. Лихачева, Профессора Подвысоцкого, бул. Л. Украинки) |
286 | номера, переведенные с АТС-296 Печерск, Царское село (бул. Дружбы Народов, Киквидзе, Набережно-Корчеватая, Новопироговская, Профессора Подвысоцкого, Старонаводницкая, бул. Л. Украинки) |
287 | номера, переведенные с АТС-227 Центр (Горького, Красноармейская, Руставели, Саксаганского) |
288 | номера, переведенные с АТС-246, 573-8, -9 Центр, Печерск (Цитадельная) |
289 | номера, переведенные с АТС-220 Центр (Владимирская, Жилянская, Красноармейская, Саксаганского) |
290 | >> АТС-280 (2004-05) Центр, Печерск |
291 | >> АТС-256, 261 |
292 | Соцгород (бул. Верховного Совета, пр. Гагарина, Строителей, Харьковское шоссе) |
293 | >> АТС-253 (2002-03) |
294 | >> АТС-284 (2004) |
294-0 | >> АТС-259-4 (Корчеватое) |
295 | >> АТС-285 (2004) |
295 | номера, переведенные с АТС-555: Русановка (бул. Давыдова, Энтузиастов) |
296 | >> АТС-286 (2004) |
296-0 | >> АТС-259-3 (Корчеватое) |
296-7, -9 | Аэропорт «Борисполь», г.Борисполь |
298 | ? Центр, Печерск |
3xx | Клиенты коммерческих телекоммуникационных компаний, в т.ч. связь в стандарте CDMA |
331 | Мобильные телефоны стандарта CDMA (CDMA Украина (ITC)) |
332 | Мобильные телефоны стандарта CDMA (CDMA Украина (ITC)) |
351-0 | ТОВ Комтел |
360 | Мобильные телефоны стандарта CDMA (Интертелеком) |
361 | Мобильные телефоны стандарта CDMA (Интертелеком) |
372-5,-9 | ТЗ Телеком |
400 | номера, переведенные с АТС-442 Нивки (Академика Туполева, Маршала Гречко, Салютная, Чистяковская, Щербакова) |
401 | номера, переведенные с АТС-471 Борщаговка, Караваевы Дачи (Академика Королева, Булгакова, Новополевая, Симиренко), г. Боярка, г. Вишневый, с. Софиевская Борщаговка |
402 | номера, переведенные с АТС-472 Южная Борщаговка (Академика Королева, Булгакова, Желудева, Кольцевая дорога, Симиренко) |
403 | номера, переведенные с АТС-478 Никольская Борщаговка (пр. 50-летия Октября, Якуба Коласа, Героев Космоса, Гната Юры) |
404 | номера, переведенные с АТС-484 Отрадный (Героев Севастополя, Донца, бул. Лепсе, Метростроевская), КМУГА |
405 | номера, переведенные с АТС-475 Никольская Борщаговка (пр. 50-летия Октября, Генерала Потапова, Зодчих, Кольцевая дорога, бул. Кольцова, Ромена Роллана) |
406-1, -2 | станция «Киев-Волынский» |
407 | номера, переведенные с АТС-477 Никольская Борщаговка (Академика Королева, Якуба Коласа, Героев Космоса, Жмеринская, Космонавта Комарова) |
408 | номера, переведенные с АТС-488 Отрадный (Академика Стражеско, Героев Севастополя, бул. Лепсе) |
409 | Святошин (Прилужная, Ф. Пушиной, Олевская, Святошинская пл.) |
410 | Оболонь (пр. Героев Сталинграда, Маршала Малиновского, Маршала Тимошенко, Оболонский пр., Приозерная) |
411 | Оболонь-север (Героев Днепра, пр. Героев Сталинграда, Приречная, Северная) |
412 | Оболонь (Богатырская, Героев Днепра, Зои Гайдай, Маршала Тимошенко, Оболонский пр., Озерная) |
413 | Оболонь (Героев Днепра, Оболонский пр., Озерная, Северная) |
414 | Оболонь (Героев Днепра, Пр. Героев Сталинграда, Оболонский пр., Маршала Тимошенко) |
416 | >> АТС-425 (2004) |
417 | Подол (Константиновская, Межигорская, Набережно-Луговая, Фрунзе, Электриков, Введенская) |
418 | Оболонь, Куреневка (Лайоша Гавро, Мате Залки, Маршала Малиновского, Оболонский пр.) часть номеров переведена на АТС-426 |
419 | Оболонь (Мате Залки, Маршала Малиновского, Оболонский пр.) |
422 | ? Святошин часть номеров переведена на АТС-273 |
423 | Новобеличи (Клавдиевская, Рахманинова, Академика Булаховского) |
424 | номера, переведенные с АТС-444 Святошин, Академгородок, Новобеличи (Академика Булаховского, Академика Вернадского, Верховинная, Генерала Наумова, пр. Победы) |
425 | номера, переведенные с АТС-416 Подол, Оболонь (Андреевский спуск, Верхний Вал, Межигорская, Набережно-Крещатицкая, Оболонский пр., Константиновская, Электриков) |
426 | Оболонь часть номеров переведена на АТС-418 |
428 | Соломенский район, ТОВ «Ріказв’язоксервіс» АТС 428-0, -1 (номера «Укртелекома») >> АТС-289, 520(бессистемно) |
430 | Оболонский район (Автозаводская, Вышгородская, Минский пр., Полярная) |
431 | Краснофлотская, Минский пр., пр. Маршала Рокоссовского, Майорова, Полярная, пр. Свободы, г. Вышгород, с. Горенка, Пуща-Водица |
432 | Оболонский район (Автозаводская, Вышгородская, пр. Маршала Рокоссовского, Минский пр., Полярная, пр. «Правды») |
433 | Виноградарь, Синеозерный (Порика, пр. «Правды», пр. Радянской Украины, пр. Свободы) |
434 | Виноградарь, Синеозерный |
435 | Куреневка (Копыловская, Петропавловская, Фрунзе) |
438 | ? Куреневка |
439 | Виноградарь, Оболонь |
440 | Сырец (Академика Щусева, Дорогожицкая, Телиги) |
441 | район ![]() ![]() |
442 | >> АТС-400 (2007) |
443 | Нивки (Академика Туполева, Блюхера, Чистяковская, Щербакова) |
444 | >> АТС-424 (2002-03) |
446 | >> АТС-456 (2002) |
449 | Нивки (Академика Туполева, Маршала Гречко, Салютная, Чистяковская, Щербакова) |
450 | Святошин, Новобеличи (Академика Доброхотова, Верховинная, Депутатская, Котельникова, пр. Победы, Ушакова, Чернобыльская) |
451 | Святошин, Беличи, Новобеличи, с. Дымерка; бизнес-клиенты (Оптима Телеком, ООО ИТС) |
451 | Мобильные телефоны стандарта CDMA (CDMA Украина (ITC)) |
452 | Святошин, Беличи, Новобеличи (Академика Булаховского, Генерала Наумова, Ирпенская, пр. Победы, Подлесная, Чернобыльская) |
453 | Отрадный, район Индустриального моста |
454 | Шулявка, район КПИ, собственно сам КПИ (454-80,89,9) |
455 | Шулявка (Довженко, индустриальный мост), Подол (Фрунзе), ;;;ТОВ «Цифрові глобальні телекомунікації» |
456 |
номера, переведенные с АТС-446 |
457 | Отрадный, район ![]() |
458 | район ![]() ![]() |
459 | Святошин, Новобеличи, Борщаговка |
459 | Мобильные телефоны стандарта CDMA (Велтон Телеком), сотовая связь (Golden Telecom) |
460 | Виноградарь |
461 | Мобильные телефоны стандарта CDMA (Велтон Телеком), Citius – частная телефонная компания для бизнес-клиентов, ЗАО «Телекоминвест-Киев», УкрКом |
461-5,-6 |
Коммерческая связь (ЗАО «CityNet») |
461-8 |
ТОВ УКРКОМ |
462 | Оболонь (Полярная), Центр (Большая Житомирская, Михайловская) часть номеров (462-0) переключена на АТС-270-5 (2004) |
463 | Оболонский район (Автозаводская, пр. «Правды», пр. Радянской Украины), Подол (Оболонская, Константиновская, Лукьяновская, Фрунзе), Виноградарь |
464 | Оболонский район (пр. Маршала Рокоссовского, Полярная, Приозерная), Центр (Крещатик, Городецкого) часть номеров переключена на АТС-270 (2004, без сохранения последних четырех цифр) |
465-0, -1, -2, -3, -4 | номера, переведенные с АТС-223 Укрзалізниця (465-0,-3,-4: центральна станція зв’язку) |
465-5, -6, -7, -8, -9 | Сотовая связь (KyivStar) |
466 | Сотовая связь (Kyivstar) |
467 | Сырец (Щусева, Дорогожицкая, Телиги), Виноградарь, Синеозерный (пр. «Правды, Ужвий, пр. Свободы), Оболонь (Озерная) |
468 | Оболонский район (Вышгородская), Куреневка (Захаровская, Фрунзе) |
469 | Сотовая связь (UMC) |
471 | >> АТС-401 (2004) |
472 | >> АТС-402 (2004) |
474 | >> АТС-274 |
475 | >> АТС-405 (2004) |
476 | >> АТС-276 |
477 | >> АТС-407 (2004) |
478 | >> АТС-403 (2004) |
482 | номера, переведенные с АТС-219 |
483 | новые номера переведены с АТС-213 и АТС-243 старые номера (до 2003) >> АТС-497 Лукьяновка (Дегтяревская, Мельникова, Якира) |
484 | старые номера >> АТС-404 (2004) новые номера переведены с АТС-244 (2005) |
486 | номера, переведенные с АТС-216 Центр (Артема, Володарского, Воровского, Гоголевская, Чорновола) |
488 | >> АТС-408 (2004) |
489 | г. Вишневое, Шулявка, Борщаговка, Святошин, номера, переведенные с АТС-219-3 (теперь 489-3) и 219-4 (теперь 489-4) |
490 | Бизнес-клиенты АТС Golden Telecom, сотовая связь (Golden Telecom, DCC) |
491–494 | Сотовая связь (Golden Telecom, DCC) |
495 | Мобильные телефоны стандарта CDMA (Велтон Телеком), сотовая связь (Golden Telecom) |
496 | Стационарная связь (Golden Telecom) |
497 | Отрадный (Героев Севастополя, Космонавта Комарова, бул. Лепсе, Метростроевская) |
501 | Оптима Телеком, Українські комунікації |
502 | номера, переведенные с АТС-251 Оптима Телеком, Українські комунікації |
503 | Оптима Телеком, Українські комунікації |
504 | Українські комунікації |
505 | Українські комунікації |
506 | Українські комунікації |
510 | >> АТС-542 (без сохранения последних четырех цифр номера) |
512 | >> АТС-542 (без сохранения последних четырех цифр номера) |
513 | район ![]() |
514 | >> АТС-540/542 (без сохранения последних четырех цифр номера) |
515 | Радужный (Бальзака, пр. Маяковского, Сабурова) |
516 | район ![]() ![]() |
517 | район ![]() |
518 | Лесной массив (Академика Курчатова, Космонавта Волкова) |
519 | Лесной массив (Академика Курчатова, Братиславская, Маршала Жукова) |
521 | номера, переведенные с АТС-252 и АТС-261 Горького, район ![]() |
522 | номера, переведенные с АТС-252 Теремки 1 (Академика Глушкова, Академика Заболотного), Голосеево,
район |
524 | номера, переведенные с АТС-264 Голосеевский район (пр. 40-летия Октября, Краснозвездный пр., пр. Науки, Стратегическое шоссе), Мышеловка, Пирогово |
525 | номера, переведенные с АТС-265 Голосеевский район (пр. 40-летия Октября, Голосеевская, пр. Науки) |
526 | номера, переведенные с АТС-266 Голосеевский район, преимущественно Теремки (пр. Академика Глушкова, Ломоносова, Маршала Кошевого, Маршала Якубовского, Метрологическая, Теремковская), пос. Новоселки, пос. Чабаны |
527 | номера, переведенные с АТС-250-9 и АТС-267 (пр.Науки) |
528 | номера, переведенные с АТС-268 район ![]() |
529 | номера, переведенные с АТС-269 район ![]() ![]() |
530 |
>> АТС-540/542 (2002, без сохранения последних четырех цифр номера) |
531-5,-8 | Сотовая связь (KyivStar) |
531 | Троещина, Оптима Телеком |
532 | Троещина (Бальзака, бул. Высоцкого, Закревского, пр. Маяковского) |
533 | Троещина (Бальзака, пр. Маяковского, Цветаевой) |
534 | Троещина (Драйзера, Каштановая, пр. Маяковского) |
535 | >> АТС-540/542 (2002, без сохранения последних четырех цифр номера) Троещина, Радужный |
536-2,-5 | Сотовая связь (KyivStar) |
536 | Оптима Телеком |
537 | Citius – частная телефонная компания для бизнес-клиентов, Велтон, Оптима Телеком, Utel, Фарлеп |
538 | Крокус Телеком, Теремки 2 |
539-0,-4 | Сотовая связь (KyivStar) |
540 | номера, переведенные с АТС-514 (без сохранения остальной части номера) Радужный, Воскресенка |
541 | Русановка (ул. Флоренции) |
542 | номера, переведенные с АТС-510, 512, 514 (без сохранения остальной части номера) Радужный, Воскресенка |
543 | Комсомольский (Дарницкий бул., Малышко, Миропольская, Юности), Радужный, Дарница |
544 | район ![]() |
545 | Троещина (Закревского, пр. Маяковского, Сабурова) |
546 | Троещина (Драйзера, Закревского, Беретти, пр. Маяковского, Сабурова) |
547 |
>> АТС-540/542 (без сохранения последних четырех цифр номера) |
548 | Троещина |
550 | Березняки (Серафимовича, пр. Тычины) |
551 | Харьковский (пр. Гагарина, Тростянецкая, Харьковское шоссе), ряд предприятий (Радикал, ДВРЗ, Химволокно и др.) |
551-9 | >> АТС-296-0 |
552 | >> АТС-292 (2007) |
553 | Березняки (Серафимовича, пр. Тычины) |
554 | Дарница (Алма-Атинская, Хорольская), Здолбуновская |
554-1,7,9 | >> АТС-296-1,7,8 |
555 | >> АТС-295 (2007) |
556 | Дарница (Бориспольская) |
558 | Соцгород (бул. Верховного Совета, Красноткацкая, пр. Мира) |
559 | район Ленинградской пл. (пр. Воссоединия, пр. Гагарина, Харьковское шоссе) |
560 | район ![]() |
561-0,-4,-9 | Сотовая связь (KyivStar) |
561 | Харьковский (Светлая), с. Бортничи |
562 | Харьковский (Ревуцкого, Тростянецкая, Харьковское шоссе) |
563 | Харьковский (Славгородская, Тростянецкая, Харьковское шоссе) |
564 | Харьковский (Архитектора Вербицкого, пр. Бажана, Декабристов, Харьковское шоссе) |
565 | Харьковский (Олейника, Ревуцкого, Кошица) |
566 | Дарница (Заслонова, Харьковское шоссе, Ялтинская) |
567 | Дарница (Российская, Санаторная, Тростянецкая, Бориспольская) |
568 | Дарница (Бориспольская, Оросительная, Полисская), Сотовая связь (DCC: 568-0,2), ВАТ Свемон-Інвест, Фарлеп |
569 | Коммерческая связь (Telesystem Ukraine) |
570 | Позняки (Григоренко, Драгоманова, Княжий затон, Олейника), Осокорки |
571 | Позняки, Осокорки |
572 | Позняки, Харьковский (Ахматовой, Григоренко, Драгоманова, Княжий затон, Ревуцкого) |
573 | 573-8, -9 >> 288-8, -9 Позняки (Гмыри, Григоренко, Крушельницкой), Соцгород (бул. Верховного Совета, пр. Воссоединения, Тампере), с. Тарасовка |
574 | Дарница, Осокорки, Позняки, с. Лехновка |
575 | Дарница, Позняки (пр. Григоренко), сотовая связь (DCC) |
575-9 | >> АТС-296, АТС-573-4 (без сохранения последних цифр номера, справки по телефону 052) |
578 | Сотовая связь (DCC: 578-0,2) |
583 | ЗАТ Персональні міські комунікації |
583-0,-4 | ЗАТ Торгово-промисловий дім „І.П.С.” |
584 | ЗАТ Персональні міські комунікації |
585 | Операторы фиксированной связи («Крокус Телеком», «Фарлеп» ): абоненты могут находиться в любой части города |
586 | «Юниверсал Телеком» |
587 | Мобильные телефоны стандарта CDMA (CDMA Украина (ITC)) |
590 | Utel |
591-1,-7 | Укрэнерго |
591 | Коммерческая связь (ЗАО «CityNet») |
592 | Мобильные телефоны стандарта CDMA (CDMA Украина (ITC)) |
594-0,-1,-2,-3,-4 | Коммерческая связь (ЗАО «ТПД И.П.С.») |
596 | ТК Цифрові Глобальні Телекомунікації |
597 | ТК Цифрові Глобальні Телекомунікації |
599 | Мобильные телефоны стандарта CDMA (Велтон Телеком) |
Напоминаем, если у вас есть дополнительная информация (станции, районы, которых здесь нет, и т.п.), уточнения или исправления, сообщите пожалуйста через страницу контакта.
Благодарности:
за активнейшее участие в дополнении списка – Терентию Мальцеву, Денису (ia72-02(at)bigmir-net), Misha (misha23(at)diallink-net), lana_lux;x за предоставленную информацию – Дмитрию Железняку, Алексею Рыхальскому, Владиславу Половинке, Константину Галаеву, rsergey(at)ns.uniis.kiev-ua, k_evgeny(at)bigfoot-c0m, Victor Z, Юрию (info(at)files.kiev-ua), Александру Козлову, Евгению Полковникову, sergey (cepera(at)p5com-c0m), Igor V. Krassikov, Bohdan (bohdan(at)myway-c0m), Пилипчуку Ю.Н., Dmitry Ladan, bnm (bnm(at)gala-net), Виктору (chvpkiev), Sean (sean(at)ua-fm), Vasja Pupkin (test(at)kneu.kiev-ua), Alex Leveshchin, Vadim L , Андрею Таровскому, Mykola Malyuga, Vadim Lashkarev, Юре Мариненко, Сергею Шевчуку, Гриценко В.И., Vyacheslav Nadvorny, polygraph(at)karbon.c0m-ua, Vera (vest(at)ipnet.kiev-ua), Анатолию Савченко, Іванні Дрібній, Сергею Корженкову, Alex7, Sergey Samarin, Брочинскому В.А., STAHANOVу, Вадиму Даннику, Маше Зинченко, Алексею Чумаку, Константину , Стасу (ctacik(at)ukrpost-net), serg (corns(at)zeos-net>, Екатерине (admin(at)cdma-trade.com-ua), Андрею (aluyk(at)ukr-net), Диме (d2005…), Росту (rost05) и другим.